Christ University, Bangalore - Courses, Fees & Eligibility
Contact us for Direct Admission through management quota in Christ University, Bangalore..!!!
Courses, Fees & Eligibility
| COURSE | FEES | ELIGIBILITY |
|---|---|---|
| BBA | ₹2.23 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 |
| BBA {Hons.} | ₹1.66 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 |
| MBA | ₹3.8 Lakhs (1st Year Fees) | Pass in Graduation + CAT |
| B.Tech | ₹1.7 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 with 45% + JEE Main |
| B.Com | ₹2.45 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 |
| BCA | ₹1.19 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 |
| B.Com {Hons.} | ₹2 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 |
Request A call Back for Direct Admission
